24点题库 1 1 * *

序号 题目 解的个数 难度系数0-8星
1 1 1 1 1 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
2 1 1 1 2 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
3 1 1 1 3 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
4 1 1 1 4 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
5 1 1 1 5 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
6 1 1 1 6 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
7 1 1 1 7 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
8 1 1 1 8 1 3星 ★★★☆☆☆☆☆
9 1 1 1 9 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
10 1 1 1 10 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
11 1 1 1 11 1 3星 ★★★☆☆☆☆☆
12 1 1 1 12 10 3星 ★★★☆☆☆☆☆
13 1 1 1 13 1 3星 ★★★☆☆☆☆☆
14 1 1 2 2 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
15 1 1 2 3 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
16 1 1 2 4 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
17 1 1 2 5 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
18 1 1 2 6 5 3星 ★★★☆☆☆☆☆
19 1 1 2 7 1 3星 ★★★☆☆☆☆☆
20 1 1 2 8 12 3星 ★★★☆☆☆☆☆
21 1 1 2 9 1 3星 ★★★☆☆☆☆☆
22 1 1 2 10 3 3星 ★★★☆☆☆☆☆
23 1 1 2 11 15 3星 ★★★☆☆☆☆☆
24 1 1 2 12 74 1星 ★☆☆☆☆☆☆☆
25 1 1 2 13 15 3星 ★★★☆☆☆☆☆
26 1 1 3 3 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
27 1 1 3 4 3 3星 ★★★☆☆☆☆☆
28 1 1 3 5 1 3星 ★★★☆☆☆☆☆
29 1 1 3 6 14 3星 ★★★☆☆☆☆☆
30 1 1 3 7 13 3星 ★★★☆☆☆☆☆
31 1 1 3 8 73 1星 ★☆☆☆☆☆☆☆
32 1 1 3 9 13 3星 ★★★☆☆☆☆☆
33 1 1 3 10 2 3星 ★★★☆☆☆☆☆
34 1 1 3 11 1 3星 ★★★☆☆☆☆☆
35 1 1 3 12 12 3星 ★★★☆☆☆☆☆
36 1 1 3 13 1 3星 ★★★☆☆☆☆☆
37 1 1 4 4 2 3星 ★★★☆☆☆☆☆
38 1 1 4 5 13 3星 ★★★☆☆☆☆☆
39 1 1 4 6 73 1星 ★☆☆☆☆☆☆☆
40 1 1 4 7 13 3星 ★★★☆☆☆☆☆
41 1 1 4 8 15 3星 ★★★☆☆☆☆☆
42 1 1 4 9 1 3星 ★★★☆☆☆☆☆
43 1 1 4 10 1 5星 ★★★★★☆☆☆
44 1 1 4 11 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
45 1 1 4 12 7 3星 ★★★☆☆☆☆☆
46 1 1 4 13 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
47 1 1 5 5 10 3星 ★★★☆☆☆☆☆
48 1 1 5 6 13 3星 ★★★☆☆☆☆☆
49 1 1 5 7 2 3星 ★★★☆☆☆☆☆
50 1 1 5 8 2 3星 ★★★☆☆☆☆☆
51 1 1 5 9 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
52 1 1 5 10 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
53 1 1 5 11 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
54 1 1 5 12 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
55 1 1 5 13 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
56 1 1 6 6 3 3星 ★★★☆☆☆☆☆
57 1 1 6 7 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
58 1 1 6 8 5 3星 ★★★☆☆☆☆☆
59 1 1 6 9 1 5星 ★★★★★☆☆☆
60 1 1 6 10 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
61 1 1 6 11 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
62 1 1 6 12 1 5星 ★★★★★☆☆☆
63 1 1 6 13 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
64 1 1 7 7 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
65 1 1 7 8 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
66 1 1 7 9 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
67 1 1 7 10 1 5星 ★★★★★☆☆☆
68 1 1 7 11 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
69 1 1 7 12 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
70 1 1 7 13 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
71 1 1 8 8 1 5星 ★★★★★☆☆☆
72 1 1 8 9 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
73 1 1 8 10 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
74 1 1 8 11 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
75 1 1 8 12 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
76 1 1 8 13 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
77 1 1 9 9 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
78 1 1 9 10 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
79 1 1 9 11 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
80 1 1 9 12 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
81 1 1 9 13 9 2星 ★★☆☆☆☆☆☆
82 1 1 10 10 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
83 1 1 10 11 0 0星 ☆☆☆☆☆☆☆☆
84 1 1 10 12 9 1星 ★☆☆☆☆☆☆☆
85 1 1 10 13 30 3星 ★★★☆☆☆☆☆
86 1 1 11 11 6 1星 ★☆☆☆☆☆☆☆
87 1 1 11 12 32 1星 ★☆☆☆☆☆☆☆
88 1 1 11 13 58 1星 ★☆☆☆☆☆☆☆
89 1 1 12 12 37 1星 ★☆☆☆☆☆☆☆
90 1 1 12 13 32 3星 ★★★☆☆☆☆☆
91 1 1 13 13 6 4星 ★★★★☆☆☆☆

← 返回主目录